תחרות פתרונים למתחילים

מנהל התחרות - פז עינת

טבלאות הפותרים    

 

 מצב הפותרים
פותר/סיבוב סיבוב 1 סיבוב 2 סיבוב 3 סיבוב 4 סה"כ
נקודות מקסימום 109 115 115 108 224
צבי מנדלוביץ' 105 106 115 102 428
אורי בלאס 100 106 114 98 418
איליה קפלן 99 100 103 98 400
מנשה בר 99 98 113 90 400
יריב חיון 76 72 65 72 285
אלכס רוזובסקי 40 30 -- -- 70

סיבוב 4
פותר / בעיה מס' 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 סה"כ
נקודות מקסימום 10 10 10 10 12 12 10 10 14 10 108
איליה קפלן 10 9 10 10 10 10 10 10 10 98
צבי מנדלוביץ' 10 10 10 10 10 12 10 10 10 10 102
אורי בלאס 10 10 10 10 10 11 9 9 10 9 98
אלכס רוזובסקי - - - - - - - - - - -
מנשה בר 10 6 10 10 10 9 9 9 7 10 90
יריב חיון 10 9 6 10 0 0 10 10 10 7 72

סיבוב 3
פותר / בעיה מס' 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 סה"כ
נקודות מקסימום 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 115
איליה קפלן 10 10 10 10 10 10 10 15 4 14 103
צבי מנדלוביץ' 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 115
אורי בלאס 10 10 10 10 10 10 10 15 15 14 114
אלכס רוזובסקי - - - - - - - - - - -
מנשה בר 10 10 10 10 10 10 10 15 15 13 113
יריב חיון 10 10 3 0 3 9 10 8 3 9 65

סיבוב 2
פותר / בעיה מס' 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 סה"כ
נקודות מקסימום 10 10 12 10 10 12 14 10 12 15 115
איליה קפלן 10 10 10 8 10 10 10 10 10 12 100
צבי מנדלוביץ' 10 10 12 10 10 12 10 10 12 10 106
אורי בלאס 10 10 10 10 10 12 10 10 12 12 106
אלכס רוזובסקי 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 30
מנשה בר 10 10 10 10 10 12 10 10 9 7 98
יריב חיון 8 10 7 9 7 8 10 7 0 6 72

 סיבוב 1
פותר / בעיה מס' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 סה"כ
נקודות מקסימום 10 12 12 13 10 10 12 10 10 10 109
איליה קפלן 10 12 10 11 10 9 10 9 9 9 99
צבי מנדלוביץ' 10 10 11 12 10 10 12 10 10 10 105
אורי בלאס 10 10 12 10 10 10 10 8 10 10 100
אלכס רוזובסקי 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 40
מנשה בר 10 10 10 10 10 8 12 10 9 10 99
יריב חיון 10 10 6 8 7 0 10 10 5 10 76