Weather  -  מזג אויר

map80

         Rain in Nes Ziona   -   גשם בנס ציונה

We installed a home meteorological station (December 20, 2008). Every once and a while we will report on the weather status in our area, or more specifically, in our garden.

התקנו בביתנו  מערכת מטאורולוגית ביתית (20 בדצמבר, 2008). מדי פעם נעדכן את פרטי מזג האוויר באזורינו, או ליתר דיוק בגינתנו.

 

Multi-year data & averages

Data for 2009 - 2011

Data for 2011 - 2012

Data for 2012 - 2013

Data for 2013 - 2014

 

משקעים חורף 2016 - 2015

Winter 2015-2016 Precipitations

Accumulated Rain--489.5 mm--April 14, 2016

[Max rain 24 hr - 50.2mm      Max rain 1 hr - 22.7mm]

[Lowest Temp. this winter 2.60c (8.1.16)]

Date Total rain (mm) Low Temp High Temp
May 17, 2016   22.6 31.4
May 16, 2016   23.3 39.9
May 15, 2016   21.3 40.4
May 14, 2016   19.4 38.5
May 13, 2016   15.9 32.6
May 12, 2016   15.5 31.7
May 11, 2016   16.7 30.7
May 10, 2016   16.1 28.6
Apr 29, 2016 0 15.9 28.3
Apr 28, 2016 0 16.6 29.1
Apr 27, 2016 0 19.1 27.9
Apr 26, 2016 0 17.4 39.4
Apr 25, 2016 0 18.8 32.4
Apr 24, 2016 0 15.4 33.8
Apr 23, 2016 0 16.5 29.8
Apr 22, 2016 0 15.3 31.1
Apr 21, 2016 0 17.9 31.5
Apr 20 2016 0 15.1 35.9
Apr 13, 2016 10.4 15.6 25.6
Apr 12, 2016 4.1 16.2 24.9
Apr 11, 2016 0 16.8 24.9
Apr 10, 2016 0 20.1 29.3
Apr 9, 2016 0 21.4 35.9
Apr 8, 2016 0 13.4 32.8
Apr 7, 2016 0 15.8 28.3
Mar 28, 2016 3.2 13.6 22.6
Mar 16, 2016 7.3 14.3 22.6
Mar 15, 2016 2.1 14.3 21.3
Mar 14, 2016 0 14.3 22.4
Mar 13, 2016 0 12.8 26.8
Mar 12, 2016 0 10.9 23.8
Mar 10, 2016 0 14.1 24.9
Mar 9, 2016 0 11.6 31.3
Mar 3, 2016 1.5 16.8 19.9
Mar 2, 2016 0 15.9 29.4
Mar 1, 2016 0 13.7 30.9
Feb 29, 2016 0 10.9 27.9
Feb 28, 2016 0 12.9 23.2
Feb 23, 2016 2 12.1  
Feb 22, 2016 36.3 12.6 15.8
Feb 21, 2016 4.6 12.7 20.1
Feb 18, 2016 0 12.5 28.3
Feb 17, 2016 0 12.4 27.9
Feb 16, 2016 0 10.8 27.9
Feb 15, 2016 0 9.8 27.4
Feb 14, 2016 0 8.4 23.3
Feb 9, 2016 0.5    
Feb 8, 2016 1.1 10.5 14.9
Feb 7, 2016 29 10.7 13.9
Feb 6, 2016 6.7 11.8 17.8
Feb 4, 2016 0 7.3 23.6
Feb 3, 2016 0 7.3 20.3
Jan 31, 2016 0 4.1 18.3
Jan 30, 2016 0 4.4 16.4
Jan 29, 2016 0 4.1 14.3
Jan 28, 2016 0 2.6 14.2
Jan 27, 2016 0 5.5 12.4
Jan 26, 2016 20.2 5.8 10.6
Jan 25, 2016 12.9 8.1 12.1
Jan 24, 2016 6.3 9.5 13.6
Jan 23, 2016 2.6 8.8 14.3
Jan 20, 2016 3.6 10.1 18.2
Jan 19, 2016 3.6 11.8 15.3
Jan 9, 2016 0.5 10.9 19.2
Jan 8, 2016 2.6 10.9 19.2
Jan 7, 2016 11.4 13.5 17.8
Jan 4, 2016 0.5 11.1 18.1
Jan 3, 2016 8.3 9.5 14.3
Jan 2, 2016 3.6 8.8 13.9
Jan 1, 2016 13.8 9.4 13.2
Dec 31, 2015 8.3 13.5 17.9
Dec 30, 2015 4.2 11.6 19.3
Dec 18, 2015 21.7 10.8 17.3
Dec 17, 2015 32.1 11.3 15.9
Dec 14, 2015 4.7 10.3 17.4
Dec 13, 2015 31.6 11.5 18.1
Dec 9, 2015 0 4.7 19.4
Dec 8, 2015 0 6.5 19.9
Dec 7, 2015 0 6.9 19.1
Dec 6, 2015 0 4.1 17.3
Dec 5, 2015 0 9.4 16.4
Dec 4, 2015 0 8.9 18.5
Dec 3, 2015 5.7 14.3  
Dec 2, 2015 2.1  13.9 21.5
Dec 1, 2015 6.7 15.2 22.1
Nov 20, 2015 0.5 12.7 24.3
Nov 19, 2015 1.6 14.4 23.9
Nov 18, 2015 1 15.6 24.4
Nov 17, 2015 14.1 16 20.1
Nov 16, 2015 5.1 14.3 22.5
Nov 9, 2015 8.2 16.8 23.5
Nov 7, 2015 9.8    
Nov 6, 2015 31    
Nov 3, 2015 9.3    
Oct 30, 2014 2.5    
Oct 29, 2014 13.6    
Oct 28, 2014 9.6    
Oct 27, 2014 9    
Oct 26, 2014 24.3    
Oct 25, 2014 10.2    
Oct 6,7, 2015 18.3    

Winter Total Rain (mm) % Comments
Multi-year average 525   Estimated - Bet Dagan - ~20Km north is 537mm
2008-2009 325 62  
2009-2010 491 94  
2010-2011 349 66  
2010-2011 519 99  
2012-2013 598.8 114  
2013-2014 382.3 72.8  
2014-2015 515 98  
2015-2016 489.5 93.2 Ongoing...