Weather  -  מזג אויר

map80

         Rain in Nes Ziona   -   גשם בנס ציונה

We installed a home meteorological station (December 20, 2008). Every once and a while we will report on the weather status in our area, or more specifically, in our garden.

התקנו בביתנו  מערכת מטאורולוגית ביתית (20 בדצמבר, 2008). מדי פעם נעדכן את פרטי מזג האוויר באזורינו, או ליתר דיוק בגינתנו.

 

Multi-year data & averages

Data for 2009 - 2011

Data for 2011 - 2012

משקעים חורף 2013 - 2012

Winter 2012-2013 Precipitations

Accumulated Rain--598.8 mm--April 26, 2013

[Max rain 24 hr - 78.2mm      Max rain 1 hr - 21.7mm]

[Lowest Temp. this winter 4.20c (13.1.13)]

Date Total rain (mm) Min. Temp. Max Temp.
April 21. 2013 1 14.2 24.3
April 20. 2013 5.7 13.9 20.5
April 19. 2013 16.1 12.4 17.6
April 16. 2013 10.9 16.1 20.8
Mar 17. 2013 4.2    
Feb 17. 2013 1.1 11.3 21.1
Feb 16. 2013 8.8 10.8 18.5
Feb 3. 2013 1.5 7.5 19.1
Feb 1. 2013 21.3 10.6 13.9
Jan 31.2013 34.7 8.9 13.3
Jan 30.2013 13.9 11.3 15.1
Jan 29.2013 18.7 11.8 16.4
Jan 28.2013 2.6 10.9 20.1
Jan 10.2013 28 5.4 9.8
Jan 9.2013 8.8 6.6 12.8
Jan 8.2013 57.5 9.9 13.9
Jan 7.2013 29.5 11.9 15.8
Jan 6.2013 37.8 11.1 17.4
Jan 5.2013 40.4 12.3 16
Jan 4.2013 0 7.5 19.3
Jan 3.2013 0.5 8.4 20.1
Jan 2.2013 0.6 10.4 20.1
Jan 1.2013 2 8.4 20.5
Dec 26.2012 0.5 11.8 19.6
Dec 22.2012 5.7 10.3 18.8
Dec 21.2012 56.5 11.5 15.2
Dec 20.2012 3.6 13.1 17.9
Dec 15.2012 0.5 10.2 18.9
Dec 14.2012 1.6 13.5 20.5
Dec 11.2012 33.7 11.8 16.1
Dec 10.2012 1 11.9 20.5
Dec 6.2012 4.7 14.4 19.8
Dec 5.2012 8.3 14.8 19.8
Dec 4.2012 3.6 16.1 20.6
Nov 26.2012 0.5 13.3 22.5
Nov 25.2012 1.6 14.1 20.6
Nov 24.2012 13.5 15.3 21.6
Nov 23.2012 15.5 15.3 19
Nov 22.2012 2.1 14.3 23.5
Nov 13.2012 2.6 15.6 20.9
Nov 12.2012 12.9 15.8 21.3
Nov 11.2012 38.9 16.2 19.3
Nov 10.2012 20.2 16.6 22.5
Nov 9.2012 14 18.3 24.8
Oct 9.2012 1.5 19.9 30.4
Oct 10.2012 1.6 20.8 30.9

Winter Total Rain (mm) % Comments
Multi-year average 525   Estimated - Bet Dagan ~ 20Km north is 537mm
2008-2009 325 62  
2009-2010 491 94  
2010-2011 349 66  
2011-2012 519 99  
2012-2013 598.8 114