Weather  -  מזג אויר

map80

         Rain in Nes Ziona   -   גשם בנס ציונה

We installed a home meteorological station (December 20, 2008). Every once and a while we will report on the weather status in our area, or more specifically, in our garden.

התקנו בביתנו  מערכת מטאורולוגית ביתית (20 בדצמבר, 2008). מדי פעם נעדכן את פרטי מזג האוויר באזורינו, או ליתר דיוק בגינתנו.

 

Multi-year data & averages

Data for 2009 - 2011

Data for 2011 - 2012

Data for 2012 - 2013

Data for 2013 - 2014

Data for 2015 - 2016

 

משקעים חורף 2017 - 2016

Winter 2016-2017 Precipitations

Accumulated Rain--385.9 mm--April 2, 2017

[Max rain 24 hr - 90mm      Max rain 1 hr - 13.9mm]

[Lowest Temp. this winter 3.90c (2.2.17)]

Date Total rain (mm) Low Temp High Temp
April 2, 2017 9.9 13.9 22.7
Mar 23, 2017 1.6 13.4 22.9 
Mar 13, 2017 5.7 12.1 20.2
Mar 3, 2017 0.5 12.9 17.5
Mar 1, 2017 1 12.9 20.4
Feb 17, 2017 0 6.2 16.8
Feb 16, 2017 13 8.6 11.9
Feb 15, 2017 5.7 9.3 14.7
Feb 14, 2017 18.6 10 14.2
Feb 13, 2017 10.4 10.4 18.2
Feb 12, 2017 20.7 10.3 15.1
Feb 11, 2017 0 9.8 20.3
Feb 10, 2017 0 8.9 22.5
Feb 9, 2017 0 9.6 21.2
Feb 8, 2017 0 12.1 23
Feb 7, 2017 0 7.1 24.1
Feb 6 2017 0 7.4  19.9
Feb 5, 2017 0 4.9 19.4
Feb 4, 2017 0 3.9 17.9
Feb 3, 2017 0 4.7 17.6
Feb 2, 2017 0 5.8 16.4
Feb 1, 2017 1.1 8.8 14.9
Jan 31, 2017 4.6 9.6 17.3
Jan 30, 2017 0 4.4 17.3
Jan 29, 2017 0 7.1 15.9
Jan 28, 2017 0.5 9.9 14.9
Jan 27, 2017 7.8 9.3 16.6
Jan 26, 2017 0.5 10.5 18.5
Jan 25, 2017 0 12.9 19.8
Jan 24, 2017 0 6.2 20.1
Jan 23, 2017 0 6.9 18.6
Jan 22, 2017 0 8.6 17.9
Jan 21, 2017 0 8.5 18.6
Jan 20, 2017 0 8.3 18.9
Jan 19, 2017 0 10 19.3
Jan 18, 2017 0 8.1 19.4
Jan 17, 2017 0 9.1 19.3
Jan 16, 2017 0 7.3 19.1
Jan 15, 2017 0 9.6 17.8
Jan 14, 2017 1.6 10.2 15.6
Jan 13 2017 0 9.6 18.2
Jan 12, 2017 0 7.3 18.1
Jan 11, 2017 0 6.4 17.9
Jan 10, 2017 0 6.2 17.5
Jan 9, 2017 0 9 15.3
Jan 8, 2017 0 10.4 16.2
Jan 7, 2017 0 7.4 17.5
Jan 6, 2017 0 7.2 20.1
Jan 5, 2017 0 8.4 18.5
Jan 4, 2017 14 10.6 15.8
Jan 3, 2017 3.1 9.3 15.9
Jan 2, 2017 3.6 8.7 16.4
Dec 31, 2016 2.6 7.8 16.8
Dec 28, 2016 1 8.4 16.3
Dec 27, 2016 34.7 10.1 12.9
Dec 26, 2016 13.5 10.7 17.1
Dec 25, 2016 50.8 9.9 15.4
Dec 19, 2016 8.2 8.7 17.1
Dec 18, 2016 6.3 11.8 15.4
Dec 17, 2016 9.8 11.5 18.3
Dec 16, 2016 4.2 11.9 14.9
Dec 15, 2016 0.5 11.3 16.9
Dec 14, 2016 18.1 10.8 14.9
Dec 13, 2016 19.7 13.3 20.1
Dec 3, 2016 0.5 12.1 19.6
Dec 2, 2016 73.1 12.1 15.1
Dec 1, 2016 16.6 13.6 20.5
Nov 1, 2016 1.5 18.7 25.2

Winter Total Rain (mm) % Comments
Multi-year average 525   Estimated - Bet Dagan - ~20Km north is 537mm
2008-2009 325 62  
2009-2010 491 94  
2010-2011 349 66  
2010-2011 519 99  
2012-2013 598.8 114  
2013-2014 382.3 72.8  
2014-2015 515 98  
2015-2016 489.5 93.2  
2016-2017 389 74